|
本局總機:03-5519345
傳真:03-5515931
陳情報案中心:03-5530060, 0800-066666
環境資源發展科
| 科長 | 510 | 03-6560379 |
| 飲用水送驗 | 511 | 03-6560379 |
| 縣府重大專案計畫 | 513 | 03-6560379 |
| 環境影響評估 | 513 | 03-6560379 |
| 縣府開發案件審查綜合彚整 | 514 | 03-6560379 |
| 公害陳情報案及糾紛調處 | 514 | 03-6560379 |
| 工廠設立變更登記 | 514 | 03-6560379 |
| 生活環境整體改造 | 515 | 03-6560379 |
| 教育宣導 | 515 | 03-6560379 |
| 環保義志工 | 515 | 03-6560379 |
| 雙語環境專案 | 516 | 03-6560379 |
| 資訊業務 | 519 | 03-6560379 |
| 研考業務 | 519 | 03-6560379 |
|
空氣污染防治科
| 科長 | 520 | 03-5531247 |
| 固定污染源稽查管制 | 521 | 03-5531247 |
| 空污基金 | 521 | 03-5531247 |
| 加油站油氣回收管制 | 521 | 03-5531247 |
| 固定污染源陳情案件 | 521、522、523、524 | 03-5531247 |
| 航空噪音 | 522 | 03-5531247 |
| 噪音管制 | 522、523 | 03-5531247 |
| 移動污染源(柴油車) | 522、529 | 03-5531247 |
| 營建工程稽查管制 | 523 | 03-5531247 |
| 節能減碳 | 523、524 | 03-5531247 |
| 營建工程空污防制費 | 523、527 | 03-5531247 |
| 室內空氣品質 | 524 | 03-5531247 |
| 露天燃燒稽查管制 | 524 | 03-5531247 |
| 移動污染源(機車) | 526、529 | 03-5531247 |
|
水污染防治科
| 水污染防制費徵收 | 530 | 03-5532420 |
| 科長 | 530 | 03-5532420 |
| 海洋、土壤及地下水污染防治 | 531 | 03-5532420 |
| 水源區污染查核 | 531 / 536 | 03-5532420 |
| 廢水處理專責人員 | 532~538 | 03-5532420 |
| 水污染管制許可審查定期申報 | 532~538 | 03-5532420 |
| 河川巡守隊業務 | 536 | 03-5532420 |
| 河川、海洋、地下水定期檢測公告 | 536 | 03-5532420 |
| 流域綠美化 | 537 / 538 | 03-5532420 |
| 生態治理及景觀工程 | 537 / 538 | 03-5532420 |
|
事業廢棄物防治科
| 環境衛生用藥 | 188 | 03-5542034 |
| 科長 | 540 | 03-5542034 |
| 清除處理機構管理 | 541 | 03-5542034 |
| 事業廢棄物管理 | 541、543、546、548 | 03-5542034 |
| 毒化物管理 | 542 | 03-5542034 |
| 廢棄車輛拖吊業務 | 543 | 03-5542034 |
| 感染性廢棄物管理 | 543 | 03-5542034 |
| 廢棄物攔查計畫 | 546 | 03-5542034 |
| 回收處理業管理 | 548 | 03-5542034 |
|
一般廢棄物防治科
| 科長 | 550 | 03-5542561 |
| 資源回收 | 551 | 03-5542561 |
| 廣告物管理 | 552 | 03-5542561 |
| 環境衛生 | 552、554、558 | 03-5542561 |
| 衛生掩埋場 | 556 | 03-5542561 |
|
環保設施管理科
| 科長 | 590 | 03-5542561 |
| 環保設施之維護管理 | 591 | 03-5542561 |
| 生態治理區管理維護 | 591 | 03-5542561 |
| 空氣品質淨化區維護考評 | 591 | 03-5542561 |
|
環境監測及檢驗科
| 飲用水水質委託檢驗申請 | 03-5680481 | 03-5680478 |
| 環境監測及檢驗 | 03-5680481 | 03-5680478 |
|
|